Year Age Tm Lg W L W-L% ERA G GS IP H BB SO ERA+ WHIP BB/9 SO/9 SO/BB
1955 19 BRO NL 2 2 .500 3.02 12 5 41.2 33 28 30 135 1.464 6.0 6.5 1.07
1956 20 BRO NL 2 4 .333 4.91 16 10 58.2 66 29 30 82 1.619 4.4 4.6 1.03
1957 21 BRO NL 5 4 .556 3.88 34 13 104.1 83 51 122 107 1.284 4.4 10.5 2.39
1958 22 LAD NL 11 11 .500 4.48 40 26 158.2 132 105 131 92 1.494 6.0 7.4 1.25
1959 23 LAD NL 8 6 .571 4.05 35 23 153.1 136 92 173 104 1.487 5.4 10.2 1.88
1960 24 LAD NL 8 13 .381 3.91 37 26 175.0 133 100 197 101 1.331 5.1 10.1 1.97
Provided by
Baseball-Reference.com:
View Original Table
Generated 1/9/2010.